<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Billets</title>
		<description>Billets</description>
		<link>http://www.hlpdeveloppement.fr</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:53:17 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Vos accords de consortium</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Vos-accords-de-consortium.html</link>
			<description>L'équipe de &lt;b&gt;HLP Développement&lt;/b&gt; en association avec celle  du cabinet &lt;b&gt;Benech&lt;/b&gt;, spécialiste en propriété intellectuelle, a récemment répondu à un appel d'offre lancé par Bretagne Innovation et est heureuse de vous annoncer qu'elles ont été sélectionnées.&lt;br/&gt;   @font-face { 	font-family: PMingLiU; } @font-face { 	font-family: Cambria Math; } @font-face { 	font-family: @PMingLiU; } @page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 36.0pt; [...]</description>
			<author>egirardet@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AIMA</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/AIMA.html</link>
			<description>    &lt;p&gt;Il est bien connu que la préparation d'une proposition de projet collaboratif de R&amp;amp;D requiert beaucoup de temps et de ressources. Il est également essentiel de se poser les bonnes questions : &lt;/p&gt;   Quelle stratégie ? Quel positionnement ? Quel rôle : coordinateur ou partenaire ? Quels moyens: humains, financiers, etc. ? Quels partenaires ?  Quels bénéfices ?              &lt;p&gt;Mais de nouvelles aides comme l'Aide à la Maturation de Projets Innovants (AIMA) facilite désormais le montage  [...]</description>
			<author>ehernandez@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les pôles de compétitivité, en compétition ?</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Les-pA-les-de-compA-titivitA-en-compA-tition-.html</link>
			<description>      &lt;p&gt;Au nombre de 71 aujourd'hui, les pôles de compétitivité ont été lancés en 2004. L'objectif de ces pôles est de faire travailler ensemble, sur un territoire donné, trois types de partenaires (entreprises, centres de formation, et unités de recherche)  autour d'un projet commun, innovant et d'ambition internationale. Ils visent à renforcer la position de la France en matière d'innovation, à lutter contre les délocalisations et à contribuer à la mise en place d'une dynamique positive sur l [...]</description>
			<author>ymili@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>technological innovation</category>
 <category>R&D</category>
 <category>pôles de compétitivité</category>
 <category>HLP Développement</category>
		</item>
		<item>
			<title>ERA-NET </title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/ERA-NET-.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Le terme ERA-NET désigne des initiatives nées sous le 6ème&lt;br/&gt;&lt;p&gt;PCRD - Programme-Cadre de Recherche et Développement Technologique (2002-2006). Il s'agit de programmes de financement de projets de R&amp;amp;D innovants collaboratifs, à caractère transnational. On les appelle souvent « projets européens » qui est une dénomination juste et trompeuse à la fois :&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;- juste, car il s'agit en effet de consortia regroupant des partenaires d'au moins deux pays différents et c'est la Comm [...]</description>
			<author>pblazejewska@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>technological innovation</category>
 <category>recherche et développement</category>
 <category>R&D</category>
 <category>PCRD</category>
 <category>HLP Développement</category>
 <category>FP7</category>
 <category>ERA NET</category>
		</item>
		<item>
			<title>Quand Nicolas Sarkozy répond à une question écrite d'un député  sur les règles ...</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Quand-Nicolas-Sarkozy-rA-pond-A-une-question-A-crite-dun-dA-putA-sur-les-rA-gles-applicables-en-matiA-re-de-TVA-dans-les-projets-PCRD..html</link>
			<description>&lt;p&gt;MessageQuestion  récurrente : comment gérer la TVA dans les projets PCRD ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La règle  générale est que la TVA ne s'applique pas dans les projets. Nicolas Sarkozy -  alors Ministre du Budget - en apporte ici la preuve, lorsqu'il répond à une  question du député Michel Jacquemin :   &quot;Sur un plan  général, il est admis que les subventions allouées par la Communauté européenne  pour financer des travaux d'études ou de recherche ne soient pas soumisesà la  TVA.&quot;.    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La copie de  la l [...]</description>
			<author>nbonnet@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>PCRD</category>
 <category>HLP Développement</category>
 <category>FP7</category>
		</item>
		<item>
			<title>Crise économique : quel impact sur vos activités de recherche ?</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Crise-A-conomique-quel-impact-sur-vos-activitA-s-de-recherche-.html</link>
			<description>      &lt;p&gt;Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, présentait en février 2009 le volet du plan de relance dédié aux secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Si l'on considère plus précisément le volet recherche, il est prévu que le plan de relance permette :&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Þ     « &lt;i&gt;avec &lt;b&gt;46 millions supplémentaires en 2009&lt;/b&gt;, d'accélérer les financements dédiés aux très grandes infrastructures de recherche, (...) ;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Þ     &lt;i&gt;de  [...]</description>
			<author>egirardet@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>technological innovation</category>
 <category>recherche et développement</category>
 <category>HLP Développement</category>
 <category>crédit impôt recherche</category>
		</item>
		<item>
			<title>La mise à disposition de personnel dans le CIR</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/La-mise-A-disposition-de-personnel-dans-le-CIR.html</link>
			<description>Le Crédit Impôt Recherche est une mesure fiscale  très intéressante   pour les entreprises pour appuyer  les  dépenses de R&amp;amp;D passées qu'elles aient été internes ou bien externes, lorsque le prestataire est agréé au CIR par le Ministère de la Recherche.  Celle-ci permet de  diminuer de façon conséquente l'impôt sur les sociétés. &lt;p&gt; Pour les groupes, entre filiales, et pour les sociétés qui font appel à des SSII, la mise à disposition de personnel permet, au travers d'un contrat qui stipule  [...]</description>
			<author>twoerly@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>recherche et développement</category>
 <category>jeune entreprise innovante</category>
 <category>HLP Développement</category>
 <category>crédit impôt recherche</category>
		</item>
		<item>
			<title>C'est compliqué...</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Cest-compliquA-....html</link>
			<description>Financement régional, national, européen sous la  forme d'un cofinancement,  d'une  subvention, dans le cadre d'un projet individuel, collaboratif... « Je suis  complètement perdu ! ». &lt;p&gt;Rassurez-vous, il y a de quoi !&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;En dépit des efforts fournis par les différentes  instances pour financer l'innovation, une partie des acteurs concernés nous a  avoué parfois baisser les bras devant le volume et la complexité des  informations à assimiler pour solliciter une aide.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;En effet, iden [...]</description>
			<author>fmarty@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche de partenaires</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Recherche-de-partenaires.html</link>
			<description>    &lt;p&gt;Les PMEs, les laboratoires de recherche et les académiques qui disposent de compétences scientifiques et techniques reconnues mais qui  pour autant non pas les moyens suffisant pour envisager de coordonner un projet  de recherche collaboratif, notamment dans le cadre du 7ème PCRD, n'ont d'autres alternatives  que d'intégrer comme partenaire un projet en cours de préparation. Pour ce faire, il leur est nécessaire de préalablement identifier les projets en cours de montage recherchant des p [...]</description>
			<author>ehernandez@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les &quot;drafts&quot; en circulation... ou pas</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Les-drafts-en-circulation...-ou-pas.html</link>
			<description>  &lt;p&gt;Vous souhaitez &lt;b&gt;mettre en oeuvre un projet de recherche au niveau européen&lt;/b&gt; mais les ressources propres de votre organisme et des autres membres de votre partenariat ne vous permettent pas de vous lancer. Dès lors, &lt;b&gt;vous vous tournez vers les programmes de financement&lt;/b&gt; et notamment le &lt;b&gt;7e Programme Cadre de Recherche et Développement&lt;/b&gt; (PCRD) de la Commission européenne qui offre un large choix de possibilités. Manque de chance, &lt;b&gt;aucun appel à propositions n'est ouvert &lt;/b&gt;d [...]</description>
			<author>egirardet@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le financement de l'innovation à l'échelle européenne - Le Programme Cadre de Recherche et ...</title>
			<link>http://www.hlpdeveloppement.fr/index.php/en/blog/Titre-cliquez-ici-pour-donner-un-titre-L.html</link>
			<description>    &lt;p&gt;      &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;      &lt;/p&gt;S'il existe plusieurs dispositifs pour financer la Recherche et Développement (R&amp;amp;D) à l'échelle européenne, le principal instrument financier à disposition des entreprises, laboratoires de recherche et universités porteurs de projets innovants est &lt;b&gt;le Programme-Cadre de Recherche et Développement (PCRD)&lt;/b&gt;, dont la gestion est assurée par la Commission européenne (CE).    &lt;p&gt;Le 7ème PCRD en cours (2007-2013) est doté de près de 53 millia [...]</description>
			<author>nbonnet@hlpdeveloppement.fr</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>